표 3. | Table 3. 인원에 대한 방사성물질 탐지 시간 측정결과 | Types of Radiation Detectors

구 분 정찰1 정찰2 정찰3 정찰4 정찰5 평균
인원1 4분34초 4분21초 5분59초 4분59초 5분16초 4분19초
인원2 5분16초 4분34초 5분02초 4분50초 5분2초
인원3 4분59초 6분7초 4분51초 4분34초 4분37초
인원4 4분32초 4분21초 5분 4분31초 5분9초
인원4 4분50초 4분34초 4분34초 4분42초 4분34초
인원6 4분31초 4분59초 4분5초 4분50초 3분59초
인원7 4분23초 4분50초 3분40초 4분23초 3분54초
인원8 3분23초 5분38초 3분56초 4분59초 3분48초
인원9 4분10초 4분59초 3분44초 4분59초 3분23초
인원10 3분58초 4분34초 3분43초 4분50초 3분20초
평균 측정결과는 가장 긴 시간 값과 짧은 시간 값은 제외