표 7. | Table 7. 2차 · 3차 델파이 결과 타당도/신뢰도 값(해외 기술이전 및 라이센스 개발) | 2nd · 3rd Delphi Result Validity·Reliability Values

번호 산업명(소분류) 타당도 신뢰도
1 윤활유 및 기타석유정제품 0.60 0.936
2 합성수지 및 합성고무 0.60 0.936
3 화학섬유 0.73 0.937
4 플라스틱 1차 제품 0.73 0.935
5 선철 및 조강 0.73 0.937
6 열간압연강재 0.73 0.936
7 냉간압연강재 0.73 0.938
8 비철금속괴 0.73 0.936
9 금속 주물 0.60 0.935
10 구조용 금속제품 및 탱크 0.60 0.937
11 금속 처리 및 가공품 0.60 0.936
12 발전기 및 전동기 0.87 0.936
13 전기변환.공급제어장치 0.87 0.936
14 전지 0.87 0.937
15 전선 및 케이블 0.87 0.937
16 기타 전기장비 0.60 0.937
17 내연기관 및 터빈 0.87 0.937
18 펌프 및 압축기 0.87 0.937
19 공기 및 액체 조절 장치 0.73 0.938
20 금속가공용 기계 0.73 0.937
21 금형 및 주형 0.87 0.938
22 선박 1.00 0.936
23 기타 운송장비 0.60 0.938
24 기타 제조업 제품 0.60 0.936
25 전력 및 신재생에너지 0.73 0.938
26 보관 및 창고서비스 0.73 0.937
27 유, 무선 및 위성 통신서비스 0.73 0.937
28 기타 전기통신서비스 0.73 0.937
29 정보서비스 0.60 0.937
30 소프트웨어 개발 공급 0.73 0.937
31 기타 IT 서비스 0.60 0.938
32 연구개발 0.73 0.937
33 장비·용품 및 지식재산권 임대 0.73 0.937
34 공공행정 및 국방 0.87 0.937