표 6. | Table 6. 2차 · 3차 델파이 결과 타당도/신뢰도 값(독자 연구개발) | 2nd · 3rd Delphi Result Validity·Reliability Values

번호 산업명(소분류) 타당도 신뢰도
1 윤활유 및 기타석유정제품 0.73 0.908
2 합성수지 및 합성고무 0.60 0.909
3 화학섬유 0.60 0.911
4 플라스틱 1차제품 0.60 0.907
5 선철 및 조강 0.73 0.91
6 열간압연강재 0.73 0.909
7 냉간압연강재 0.73 0.911
8 비철금속괴 0.73 0.909
9 금속 주물 0.60 0.908
10 구조용 금속제품 및 탱크 0.60 0.911
11 금속처리 및 가공품 0.60 0.909
12 반도체 0.60 0.91
13 전자표시장치 0.73 0.91
14 인쇄회로기판 0.60 0.912
15 기타 전자부품 0.60 0.911
16 컴퓨터 및 주변기기 0.87 0.91
17 통신 및 방송장비 0.60 0.912
18 영상 및 음향기기 0.60 0.911
19 기타 정밀기기 0.73 0.91
20 발전기 및 전동기 0.87 0.909
21 전기변환.공급제어장치 0.87 0.91
22 전지 0.87 0.91
23 전선 및 케이블 0.87 0.911
24 기타 전기장비 0.73 0.912
25 내연기관 및 터빈 0.87 0.91
26 펌프 및 압축기 0.87 0.911
27 공기 및 액체 조절장치 0.73 0.911
28 금속가공용 기계 0.73 0.911
29 금형 및 주형 0.87 0.912
30 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 0.60 0.908
31 선박 1.00 0.91
32 기타 운송장비 0.73 0.913
33 기타 제조업 제품 0.60 0.909
34 전력 및 신재생에너지 0.60 0.914
35 보관 및 창고서비스 0.87 0.91
36 유, 무선 및 위성 통신서비스 0.87 0.909
37 기타 전기통신서비스 0.73 0.91
38 정보서비스 0.73 0.911
39 소프트웨어 개발 공급 0.73 0.911
40 기타 IT서비스 0.60 0.91
41 연구개발 0.73 0.91
42 기타 과학기술 및 전문 서비스 0.73 0.91
43 장비·용품 및 지식재산권 임대 0.73 0.91
44 공공행정 및 국방 0.87 0.91