아군 | 적군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | WUV | 수 | 전투효율 | 계l | 유형 | WUV | 수 | 전투효율 | 계l | |
기동부대 | 보병대대 | 1.0 | 3 | 0.95 | 2.85 | 보병대대 | 1.0 | 6 | 0.90 | 5.40 |
전차중대 | 1.2 | 1 | 0.95 | 1.14 | 땅크중대 | 1.1 | 1 | 0.90 | 0.99 | |
계 | 3.99 | 계 | 6.39 | |||||||
화력지원부대 | 포병포대 | 0.85 | 1 | 0.95 | 0.81 | 박포중대 | 0.5 | 2 | 0.90 | 0.90 |
포병대대 | 1.4 | 3 | 0.95 | 3.99 | 곡사대대 | 0.8 | 2 | 0.90 | 1.44 | |
방사포 | 0.9 | 2 | 0.90 | 1.62 | ||||||
평사포 | 0.13 | 2 | 0.90 | 0.23 | ||||||
계 | 4.80 | 계 | 4.19 | |||||||
종합 | 8.79 | 10.58 | ||||||||
1 : 1.204 |