표 3. | Table 3. 설문조사 참여자 경력과 분야 | Survey Participants Experience

번호 설계·성능 요구사항 타당도 신뢰도
1 배수량(경하톤수/만재톤수) 0.64 0.614
2 크기 0.57 0.598
3 동력 0.71 0.617
4 속력 0.57 0.566
5 항속거리 0.5 0.583
6 탑승인원 0.42 0.678
7 무장 0.92 0.648
8 센서 0.78 0.662
9 추진기관 0.5 0.619
10 수송능력 0.35 0.574
11 탑재능력 0.57 0.677
12 통합생존성 0.85 0.62
13 손상통제체계 0.35 0.57
14 시설 -0.64 -
15 지원장비 -0.5 -
16 정비계획 -0.57 -
17 보급 -0.78 -